Body 3

| Code | : MD1.04 |
| Property Type | : Vung Tau Melody- Hoang Hoa Tham and Vo Thi Sau |
| Bedroom | : 1 bed |
| Bathroom | : 1 baths |
| Apartment size | : Furnished 50sqm |
| Monthly rent | : 8 million VND/ month |

| Code | : MD2.03 |
| Property Type | : Vung Tau Melody- Hoang Hoa Tham and Vo Thi Sau |
| Bedroom | : 2 bed |
| Bathroom | : 2 bath |
| Apartment size | : Furnished 74sqm |
| Monthly rent | : 15 million VND/ month |
Available for Long term Rental!!!!

| Code | : MD1.01 |
| Address | : Melody Building – Back beach Vung Tau |
| Bedroom | : 1 Bedroom |
| Bathroom | : 1 bath |
| Floorplan | : 2 blocks |
| Type | : Apartment |
| Area | : 49 sqr |
| Monthly rent | : 600 USD/ month |
Floors : 26 floors ( 5 floors for shophouses and 21 floors for apartments)
| Code | : MD2.01 |
| Address | : Melody Building – Back beach Vung Tau |
| Bedroom | : 2 Bedrooms |
| Bathroom | : 2 bath |
| Floorplan | : 2 blocks |
| Type | : Apartment |
| Area | : 73 sqr |
| Monthly rent | : 600 USD/ month |
Floors : 26 floors ( 5 floors for shophouses and 21 floors for apartments)
CONTACT FORM VNHOMELIST